Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ξύλου (φορητά)

Δίσκοι κοπής ξύλου για φορητά δισκοπρίονα 

Φωτογραφίες Προϊόντος

xilouxeiros2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρήσεις προϊόντος

mat_wood
mat_mdf
mat_mel
 


Χαρακτηριστικά Προϊόντων

Κωδικός προϊόντος  Διάμετρος δίσκου σε χιλιοστά (D) Πάχος καρβιδίου σε χιλιοστά (B) Πάχος σώματος σε χιλιοστά (b) Διάμετρος οπής σε χιλιοστά (d)

Παράπλευρες

τρύπες

Αριθμός δοντιών (Z)

Τύπος

τροχίσματος 

105214001 140 2,6 1,6 20 - 24 WZ
105214002 140 2,6 1,6 30 - 24 WZ
105215001 150 2,6 1,6 20 - 24 WZ
105215002 150 2,6 1,6 30 - 24 WZ
105216001 160 2,6 1,6 20 - 24 WZ
105216002 160 2,6 1,6 30 - 24 WZ
105216003 160 2,6 1,6 20 - 48 WZ
105216004 160 2,8 2,0 20 - 58 WZ
105216501 165 2,6 1,6 20 - 48 WZ
105217001 170 2,6 1,6 20 - 24 WZ
105217002 170 2,6 1,6 30 - 24 WZ
105217003 170 2,6 1,6 20 - 48 WZ
105217004 170 2,6 1,6 30 - 48 WZ
105218001 180 2,8 2,0 20 - 58 WZ
105218201 182 2,8 1,8 20 - 24 WZ
105218202 182 2,8 1,8 30 - 24 WZ
105218203 182 2,8 1,8 20 - 40 WZ
105218204 182 2,8 1,8 30 - 40 WZ
105219002 190 2,8 1,8 20 - 30 WZ
105219001 190 2,8 1,8 30 - 30 WZ
105220001 200 2,8 1,8 30 - 36 WZ
105220002 200 2,8 1,8 20 - 64 WZ
105220003 200 2,8 1,8 30 - 64 WZ
105221001 210 2,8 1,8 30 - 48 WZ
105222001 220 2,8 1,8 30 - 48 WZ
105223201 232 2,8 1,8 30 - 48 WZ
105425001 250 2,8 1,8 30 uni ph 60 WZ
105426001 260 2,8 1,8 30 uni ph  60 WZ
105428001 280 2,8 1,8 30 uni ph  64 WZ
105430001 300 2,8 2,0 30 uni ph  72 WZ
105430501 305 2,8 2,0 30 uni ph  72 WZ
105431501 315 2,8 2,0 30 uni ph  72 WZ

uni pinholes:    2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60

 

 

 

 

Crama

crama Η εταιρία Crama ξεκινάει τις δραστηριότητες της το 1985, ως εταιρία εμπορίας και σέρβις κοπτικών εργαλείων. Το 2006 η εταιρία Crama εξελίσσεται σε κατασκευαστική εταιρία κοπτικών δίσκων εξαιρετικής ποιότητας και διαθέτει τα προϊόντα της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Επικοινωνία

logo_f_bs
 
5ο χλμ. Λάρισας - Τυρνάβου
τηλ. +302410 549 528
fax   +302410 592 441
email: info@crama.com.gr

ΓΕΜΗ 027095840000