Φωτογραφίες Προϊόντος
|
|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
|
Χρήσεις προϊόντος
|
|
|
|
Χαρακτηριστικά Προϊόντων
| Κωδικός προϊόντος | Διάμετρος δίσκου σε χιλιοστά (D) | Πάχος καρβιδίου σε χιλιοστά (B) | Πάχος σώματος σε χιλιοστά (b) | Διάμετρος οπής σε χιλιοστά (d) |
παράπλευρες τρύπες |
Αριθμός δοντιών (Z) |
Τύπος τροχίσματος |
| 102212512 | 125 | 4,4/5,4 | 3,2 | 20 | - | 24 | KON/WZ |
| 102212513 | 125 | 4,8/5,8 | 3,2 | 20 | - | 24 | KON/WZ |
| 102215014 | 150 | 4,4/5,4 | 3,2 | 20 | - | 28 | KON/WZ |
| 102215015 | 150 | 4,4/5,4 | 3,2 | 30 | - | 28 | KON/WZ |
| 102216017 | 160 | 4,4/5,4 | 3,2 | 30 | - | 36 | KON/WZ |
| 102216018 | 160 | 4,4/5,4 | 3,2 | 65 | 2/9/80 | 36 | KON/WZ |
| 102216011 | 160 | 4,4/5,4 | 3,2 | 45 | 3/11/70 | 28 | KON/WZ |
| 102216012 | 160 | 4,4/5,4 | 3,5 | 55 | 3/7/66 | 36 | KON/WZ |
| 102218012 | 180 | 4,4/5,4 | 3,2 | 30 | - | 36 | KON/WZ |
| 102218013 | 180 | 4,4/5,4 | 3,2 | 45 | - | 36 | KON/WZ |
| 102218014 | 180 | 4,4/5,4 | 3,2 | 50 | 3/13/80 | 36 | KON/WZ |
| 102218015 | 180 | 4,8/5,8 | 3,5 | 45 | - | 36 | KON/WZ |
| 102220012 | 200 | 4,4/5,4 | 3,2 | 20 | - | 36 | KON/WZ |
| 102220017 | 200 | 4,4/5,4 | 3,2 | 30 | 2/10/60 | 36 | KON/WZ |
| 102220013 | 200 | 4,4/5,4 | 3,2 | 50 | 3/13/80 | 42 | KON/WZ |
| 102220014 | 200 | 4,4/5,4 | 3,2 | 65 |
2/9/100 2/9/110 |
36 | KON/WZ |
| 102220019 | 200 | 4,4/5,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110 | 36 | KON/WZ |
| 102220015 | 200 | 4,8/5,8 | 3,5 | 45 | - | 36 | KON/WZ |
| 102221511 | 215 | 4,4/5,4 | 3,2 | 50 | 3/15/80 | 42 | KON/WZ |
| 102223001 | 230 | 4,4/5,4 | 3,2 | 20 | - | 42 | KON/WZ |
| 102225011 | 250 | 4,4/5,4 | 3,2 | 50 | 3/15/80 | 40 | KON/WZ |
| 102225014 | 250 | 4,4/5,4 | 3,2 | 30 | 2/10/60 | 48 | KON/WZ |
| 102225013 | 250 | 4,55 | 3,2 | 30 | 2/10/60 | 60 | WZ |
| 102227012 | 270 | 4,55 | 3,2 | 30 | - | 54 | FZ/TR |
| 102227013 | 270 | 4,4/5,4 | 3,2 | 30 | - | 54 | KON/WZ |
| 102227014 | 270 | 4,55 | 3,2 | 55 | - | 54 | FZ/TR |
| 102227015 | 270 | 4,4/5,4 | 3,2 | 55 | - | 54 | KON/WZ |
| 102228011 | 280 | 4,55 | 3,2 | 30 | - | 60 | FZ/TR |
| 102228012 | 280 | 4,4/5,4 | 3,2 | 30 | - | 60 | KONWZ |
| 102228014 | 280 | 4,55 | 3,2 | 55 | 3/8/105 | 60 | FZ/TR |
| 102228013 | 280 | 4,4/5,4 | 3,2 | 55 | 3/8/105 | 60 | KON/WZ |
| 102230015 | 300 | 4,55 | 3,2 | 30 | - | 60 | FZ/TR |
| 102230016 | 300 | 4,4/5,4 | 3,2 | 30 | - | 60 | KON/WZ |
| 102230011 | 300 | 4,4/5,4 | 3,2 | 65 | 2/9/110 | 60 | KON/WZ |
| 102230017 | 300 | 4,55 | 3,2 | 65 | 2/9/110 | 72 | WZ |
| 102230013 | 300 | 4,55 | 3,2 | 80 | 2/14/110 | 60 | KON/WZ |
| 102230018 | 300 | 4,4/5,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110 | 60 | KON/WZ |
| 102230014 | 300 | 4,55 | 3,2 | 80 | 2/14/110 | 72 | FZ/TR |
| 102235011 | 350 | 4,55 | 3,2 | 30 | 2/10/60 | 72 | FZ/TR |
| 102235012 | 350 | 4,55 | 3,2 | 75 | - | 72 | FZ/TR |




Η εταιρία Crama ξεκινάει τις δραστηριότητες της το 1985, ως εταιρία εμπορίας και σέρβις κοπτικών εργαλείων. Το 2006 η εταιρία Crama εξελίσσεται σε κατασκευαστική εταιρία κοπτικών δίσκων εξαιρετικής ποιότητας και διαθέτει τα προϊόντα της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.