Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Δίσκοι τεμαχισμού

Δίσκοι κοπής για τεμαχιστικές

Φωτογραφίες Προϊόντος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

diskoi_temaxismou

Χρήσεις προϊόντος

mat_wood
mat_mdf
mat_mel
 


Χαρακτηριστικά Προϊόντων


Κωδικός προϊόντος  Διάμετρος δίσκου σε χιλιοστά (D)  Πάχος καρβιδίου σε χιλιοστά (B) Πάχος σώματος σε χιλιοστά (b)  Διάμετρος οπής σε χιλιοστά (d)

Παράπλευρες

τρύπες

Αριθμός δοντιών (Z) 

Τύπος

τροχίσματος 

102130017 300 4,4 3,2 30 - 60 FZ/TR
102130013 300 4,4 3,2 65 2/9/110 60 FZ/TR
102130014 300 4,4 3,2 65 2/9/110 72 FZ/TR
102130018 300 4,4 3,2 80 2/14/110 60 FZ/TR
102130019 300 4,4 3,2 80 2/14/110 72 FZ/TR
102132011 320 4,4 3,2 65 2/9/110 60 FZ/TR
102132012 320 4,4 3,2 80 2/14/110 60 FZ/TR
102133011 330 4,4 3,2 50 4/13/80 60 FZ/TR
102135013 350 4,4 3,2 30 2/10/60 72 FZ/TR
102135012 350 4,4 3,2 60 2/14/100 72 FZ/TR
102135015 350 4,4 3,2 65 2/10/95 72 FZ/TR
102135016 350 4,4 3,2 75 - 72 FZ/TR
102135014 350 4,4 3,2 80 2/14/110 72 FZ/TR
102135511 355 4,4 3,2 80

2/14/110+4/9/100

2/7/110 

72 FZ/TR
102137011 370 4,4 3,2 30 - 72 FZ/TR
102138012 380 4,4 3,2 30 2/10/60 72 FZ/TR
102138013 380 4,4 3,2 50 - 72 FZ/TR
102138015 380 4,4 3,2 60 2/14/110 72 FZ/TR
102138016 380 4,4 3,2 75 4/15/105 72 FZ/TR
102138014 380 4,6 3,2 80 2/14/110 72 FZ/TR
102138011 380 4,8 3,5 60 2/14/100 72 FZ/TR
102140011 400 4,4 3,2 30 2/10/60 72 FZ/TR
102140012 400 4,4 3,2 60  4/15/105 72 FZ/TR
102140013 400 4,4 3,2 75 4/15/105 72 FZ/TR
102140014 400 4,4 3,2 80 2/9/130+4/9/120 72 FZ/TR
102143012 430 4,4 3,2 75 4/15/105 72 FZ/TR
102143011 430 4,4 3,2 80 2/9/130+4/19/120 72 FZ/TR
102145011 450 4,4 3,2 30 2/10/60 72 FZ/TR
102145013 450 4,4 3,2 75 4/15/105 72 FZ/TR
102145012 450 4,8 3,5 60 2/14/125 72 FZ/TR

Crama

crama Η εταιρία Crama ξεκινάει τις δραστηριότητες της το 1985, ως εταιρία εμπορίας και σέρβις κοπτικών εργαλείων. Το 2006 η εταιρία Crama εξελίσσεται σε κατασκευαστική εταιρία κοπτικών δίσκων εξαιρετικής ποιότητας και διαθέτει τα προϊόντα της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Επικοινωνία

logo_f_bs
 
5ο χλμ. Λάρισας - Τυρνάβου
τηλ. +302410 549 528
fax   +302410 592 441
email: info@crama.com.gr

ΓΕΜΗ 027095840000