Φωτογραφίες Προϊόντος
|
|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
|
Χρήσεις προϊόντος
|
|
Χαρακτηριστικά Προϊόντων
| Κωδικός προϊόντος | Διάμετρος δίσκου σε χιλιοστά (D) | Πάχος καρβιδίου σε χιλιοστά (B) | Πάχος σώματος σε χιλιοστά (b) | Διάμετρος οπής σε χιλιοστά (d) | Αριθμός δοντιών (Z) |
Τύπος τροχίσματος |
| 105525001 | 250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 16+4 | FZ |
| 105525002 | 250 | 3,2 | 2,2 | 75 | 16+4 | FZ |
| 105525003 | 250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 16+4 | FZ |
| 105528001 | 280 | 3,2 | 2,2 | 60 | 20+4 | FZ |
| 105530001 | 300 | 2,5 | 1,8 | 80 | 20+4 | FZ |
| 105530002 | 300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20+4 | FZ |
| 105530003 | 300 | 3,2 | 2,2 | 75 | 20+4 | FZ |
| 105530004 | 300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 20+4 | FZ |
| 105531501 | 315 | 2,2 | 2,2 | 70 | 20+4 | FZ |
| 105531502 | 315 | 3,2 | 2,2 | 75 | 20+4 | FZ |
| 105535001 | 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 24+4 | FZ |
| 105535002 | 350 | 3,5 | 2,5 | 75 | 24+4 | FZ |
| 5535003 | 350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 24+4 | FZ |



Η εταιρία Crama ξεκινάει τις δραστηριότητες της το 1985, ως εταιρία εμπορίας και σέρβις κοπτικών εργαλείων. Το 2006 η εταιρία Crama εξελίσσεται σε κατασκευαστική εταιρία κοπτικών δίσκων εξαιρετικής ποιότητας και διαθέτει τα προϊόντα της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.