Product Photos
|
|
Features
|
Product Uses
|
|
|
|
Χαρακτηριστικά Προϊόντων
| Κωδικός προϊόντος | Διάμετρος δίσκου σε χιλιοστά (D) | Πάχος καρβιδίου σε χιλιοστά (B) | Πάχος σώματος σε χιλιοστά (b) | Διάμετρος οπής σε χιλιοστά (d) |
Παράπλευρες τρύπες |
Αριθμός δοντιών (Z) |
Τύπος τροχίσματος |
| 103210001 | 100 | 3,4 | 2,2 | 20 | - | 20 | WZ |
| 103210002 | 100 | 3,7 | 2,2 | 20 | - | 20 | WZ |
| 103210501 | 105 | 3,4 | 2,2 | 20 | - | 20 | WZ |
| 103210502 | 105 | 3,7 | 2,2 | 20 | - | 20 | WZ |
| 103211001 | 110 | 3,4 | 2,2 | 20 | - | 20 | WZ |
| 103211002 | 110 | 3,7 | 2,2 | 20 | - | 20 | WZ |
| 103211101 | 115 | 3,4 | 2,2 | 20 | - | 20 | WZ |
| 103211502 | 115 | 3,7 | 2,2 | 20 | - | 20 | WZ |
| 103212001 | 120 | 3,4 | 2,2 | 20 | - | 24 | WZ |
| 103212002 | 120 | 3,7 | 2,2 | 20 | - | 24 | WZ |
| 103212501 | 125 | 3,4 | 2,2 | 20 | - | 30 | WZ |
| 103212502 | 125 | 3,7 | 2,2 | 20 | - | 30 | WZ |
| 103214001 | 140 | 3,4 | 2,2 | 20 | - | 30 | WZ |
| 103214002 | 140 | 3,7 | 2,2 | 20 | - | 30 | WZ |
| 103215001 | 150 | 3,4 | 2,2 | 20 | - | 36 | WZ |
| 103215002 | 150 | 3,7 | 2,2 | 20 | - | 36 | WZ |
| 103216001 | 160 | 3,4 | 2,2 | 20 | - | 30 | WZ |
| 103216002 | 160 | 3,7 | 2,2 | 20 | - | 30 | WZ |
| 103218001 | 180 | 3,4 | 2,2 | 30 | - | 36 | WZ |
| 103218002 | 180 | 3,7 | 2,2 | 30 | - | 36 | WZ |
| *101120003 | 200 | 3,35 | 2,2 | 30 | - | 64 | FZ/TR |
| *101122002 | 220 | 3,35 | 2,2 | 30 | uni ph | 64 | FZ/TR |
| 103223503 | 235 | 3,35 | 2,2 | 25 | uni ph | 64 | FZ/TR |
| 103223502 | 235 | 3,65 | 2,2 | 25 | uni ph | 64 | FZ/TR |
| *101125004 | 250 | 3,35 | 2,2 | 30 | uni ph | 80 | FZ/TR |
uni pinholes: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60




The company Crama starts its activities in 1985 as a marketing company and service tools. In 2006, the company develops Crama a construction company cutting discs of exceptional quality and sells its products in Greece and abroad.