Product Photos
|
|
Features
|
Product Uses
|
Product Features
Product code | Mm diameter disc (D) | Carbide thickness in millimeters (B) | Body thickness in millimeters (b) | Mm diameter hole in (d) | Number of teeth (Z) |
105525001 | 250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 16+4 |
105525002 | 250 | 3,2 | 2,2 | 75 | 16+4 |
105525003 | 250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 16+4 |
105528001 | 280 | 3,2 | 2,2 | 60 | 20+4 |
105530001 | 300 | 2,5 | 1,8 | 80 | 20+4 |
105530002 | 300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20+4 |
105530003 | 300 | 3,2 | 2,2 | 75 | 20+4 |
105530004 | 300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 20+4 |
105531501 | 315 | 2,2 | 2,2 | 70 | 20+4 |
105531502 | 315 | 3,2 | 2,2 | 75 | 20+4 |
105535001 | 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 24+4 |
105535002 | 350 | 3,5 | 2,5 | 75 | 24+4 |
105535003 | 350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 24+4 |
Carbide thickness in millimeters (b)