Προκόψεις κωνικές

Προκόψεις κωνικές

Φωτογραφίες Προϊόντος

prokopsis_konikesP2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρήσεις προϊόντος

mat_wood
mat_mdf
mat_mel
 

Χαρακτηριστικά Προϊόντων
 
Κωδικός προϊόντος  Διάμετρος δίσκου σε χιλιοστά (D) Πάχος καρβιδίου σε χιλιοστά (B)  Πάχος σώματος σε χιλιοστά (b)  Διάμετρος οπής σε χιλιοστά (d) 

Παράπλευρες

τρύπες 

Αριθμός δοντιών (Z)

Τύπος

τροχίσματος

103110001 100 3,2/4,2 2,2 20 - 20 WZ
103110002 100 3,5/4,5 2,2 20 - 20 WZ
103110501 105 3,2/4,2 2,2 20 - 20 WZ
103110502 105 3,5/4,5 2,2 20 - 20 WZ
103111001 110 3,2/4,2 2,2 20 - 20 WZ
103111002 110 3,5/4,5 2,2 20 - 20 WZ
103111501 115 3,2/4,2 2,2 20 - 20 WZ
103111502 115 3,5/4,5 2,2 20 - 20 WZ
103112001 120 3,2/4,2 2,2 20 - 24 WZ
103112002 120 3,5/4,5 2,2 20 - 24 WZ
103112501 125 3,2/4,2 2,2 20 - 30 WZ
103112502 125 3,5/4,5 2,2 20 - 30 WZ
103114001 140 3,2/4,2 2,2 30 - 30 WZ
103114002 140 3,5/4,5 2,2 30 - 30 WZ
103115001 150 3,2/4,2 2,2 20 - 36 WZ
103115002 150 3,5/4,5 2,2 20 - 36 WZ
103116001 160 3,2/4,2 2,2 20 - 30 WZ
103116002 160 3,5/4,5 2,2 20 - 30 WZ
103118004 180 3,2/4,2 2,2 25 - 40 WZ
103118001 180 3,2/4,2 2,2 30 - 40 WZ
103118003 180 3,5/4,5 2,2 25 - 40 WZ
103118002 180 3,5/4,5 2,2 30 - 40 WZ
103120001 200 3,2/4,2 2,2 30 - 48 WZ
103120002 200 3,5/4,5 2,2 30 - 48 WZ
103122001 220 3,2/4,2 2,2 30 uni ph 48 WZ
103122002 220 3,5/4,5 2,2 30 uni ph 48 WZ
103125002 250 3,2/4,2 2,2 30 uni ph 60 WZ
103125001 250 3,5/4,5 2,2 30 uni ph 60 WZ
103126001 260 3,5/4,5 2,2 30 uni ph 60 WZ

uni pinholes:    2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60

 

 

 

 

 

 

 

 

back to top