Φωτογραφίες Προϊόντος
|
|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
|
Χρήσεις προϊόντος
|
Χαρακτηριστικά Προϊόντων
Κωδικός προϊόντος | Διάμετρος δίσκου σε χιλιοστά (D) | Πάχος καρβιδίου σε χιλιοστά (B) | Πάχος σώματος σε χιλιοστά (b) | Διάμετρος οπής σε χιλιοστά (d) |
Παράπλευρες τρύπες |
Αριθμός δοντιών (Z) |
Τύπος τροχίσματος |
107316001 | 160 | 1,6 | 1,4 | 20 | 2/6/32 | 40 | WZ |
107321001 | 210 | 2,0 | 1,6 | 30 | 2/7/42 | 54 | WZ |
107323001 | 230 | 2,0 | 1,6 | 30 | 2/7/42 | 56 | WZ |
107325001 | 250 | 2,2 | 1,8 | 30 | uni ph | 60 | FZ/TR |
107330001 | 300 | 2,2 | 1,8 | 30 | uni ph | 72 | FZ/TR |
107335001 | 350 | 2,4 | 2,0 | 30 | uni ph | 84 | FZ/TR |
uni pinholes: 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64