Αλουμινίου-PVC

Δίσκοι κοπής αλουμινίου - PVC

Φωτογραφίες Προϊόντος


Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Χρήσεις προϊόντος

mat_aluminium



Χαρακτηριστικά Προϊόντων


Κωδικός προϊόντος Διάμετρος δίσκου σε χιλιοστά (D) Πάχος καρβιδίου σε χιλιοστά (B) Πάχος σώματος σε χιλιοστά (b) Διάμετρος οπής σε χιλιοστά (d)

Παράπλευρες

τρύπες

Αριθμός δοντιών (Z)

Γωνία

κοπής

106125003 250 3,2 2,6 30  uni ph 60 θετική
106125002 250 3,2 2,6 32 uni ph 60 θετική
106125001 250 3,2 2,5 32 uni ph 80 Αρνητική 
106128001 280 3,2 2,5 30 uni ph 90 Αρνητική 
106128002 280 3,2 2,5 32 uni ph 90 Αρνητική 
106130002 300 3,2 2,6 30 uni ph 72 θετική
106130003 300 3,2 2,6 32 uni ph 72 θετική
106130004 300 3,2 2,5 30 uni ph 96 Αρνητική
106130001 300 3,2 2,5 32 uni ph 96 Αρνητική 
106133001 330 3,2 2,6 30 2/10/60 102 Αρνητική 
106133002 330 3,2 2,6 32 2/10/60 102  Αρνητική
106135002 350 3,2 2,6 30 uni ph
84 θετική
106135003 350 3,2 2,6 32 uni ph
84 θετική
106135004 350 3,2 2,5 30 uni ph
108 Αρνητική
106135001 350 3,2 2,5 32 uni ph
108 Αρνητική 
106138001 380 3,4 2,8 30 uni ph 110 Αρνητική
106140004 400 3,8 3,2 30 uni ph
96 Θετική
106140005 400 3,8 3,2 32 uni ph 96 Θετική
106140001 400 3,4 2,8 32  uni ph
120 Θετική 
106140007 400 3,4 2,8 30 uni ph 120 Αρνητική
106140006 400 3,4 2,8 32 uni ph
120 Αρνητική
106140002 400 3,8 3,2 30 uni ph 120 Αρνητική 
106140003 400 3,8 3,2 32  uni ph
120 Αρνητική
106142003 420 3,8 3,2 30  uni ph 120 Θετική 
106142004 420 3,8 3,2 32  uni ph 120 Θετική
106145002 450 3,8 3,2 30  uni ph 128 Θετική
106145001 450 3,8 3,2 32  uni ph 128 Θετική 
106150001 500 4,1 3,5 30

2/11/70+2/12/63

120 Θετική 
106150002 500 4,1 3,5 32 2/11/70+2/12/63
120 Θετική 
106150008 500 4,1 3,5 50 4/15/80 120 Θετική
106150006 500 4,1 3,5 30 2/11/70+2/12/63
150 Θετική
106150003 500 4,1 3,5 32 2/11/70+2/12/63
150 Θετική 
106150004 500 4,1 3,5 50 4/15/80 150 Θετική 
106150009 500 4,1 3,5 30 2/12/63 150 Αρνητική
106150010 500 4,1 3,5 32  2/12/63 150 Αρνητική
106153003 530 4,1 3,5 30 2/11/70+2/12/63  150 Θετική
106153001 530 4,1 3,5 32 2/11/70+2/12/63  150 Θετική
106153002 530 4,1 3,5 50 2/11/70+2/12/63  150 Θετική 
106154001 540 4,1 3,5 40 2/12/63 168 Θετική
106155006 550 4,1 3,5 30 2/12/63 132 Θετική
106155001 550 4,1 3,5 32 2/12/63 132 Θετική 
106155002 550 4,1 3,5 50 4/15/80 132 Θετική 
106155003 550 4,1 3,5 30 2/12/63 168 Θετική 
106155004 550 4,1 3,5 32 2/12/63 168 Θετική 
106155005 550 4,1 3,5 50 4/15/80 168 Θετική 
106155009 550 4,1 3,5 30 2/12/63 168 Αρνητική
106155010 550 4,1 3,5 32 2/12/63 168 Αρνητική
106160002 600 4,8 4,0 32 2/12/63 140 Θετική
106160001 600 4,8 4,0 50 4/15/80 140 Θετική 
106165003 650 5,2 4,4 30 2/12/63 150 Θετική
106165004 650 5,2 4,4 32 2/12/63 150 Θετική
106165001 650 5,2 4,4 50 4/15/80 150 Θετική
106165005 650 4,8 4,0 30 2/12/63 186 Θετική
106165006 650 4,8 4,0 32 2/12/63 186 Θετική
106165007 650 4,8 4,0 50 2/15/80 186 Θετική

uni pinholes: 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64

 

 

 

 

 

back to top