Φωτογραφίες Προϊόντος
|
|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
|
Χρήσεις προϊόντος
|
Χαρακτηριστικά Προϊόντων
Κωδικός προϊόντος | Διάμετρος δίσκου σε χιλιοστά (D) | Πάχος καρβιδίου σε χιλιοστά (B) | Πάχος σώματος σε χιλιοστά (b) |
Παράπλευρες τρύπες |
Διάμετρος οπής σε χιλιοστά (d) | Αριθμός δοντιών (Z) |
Τύπος τροχίσματος |
107116001 | 160 | 2,2 | 1,6 | 2/6/32 | 20 | 30 | WZ |
107116002 | 160 | 2,2 | 1,6 | - | 30 | 30 | WZ |
107118001 | 180 | 2,2 | 1,6 | 2/7/42 | 30 | 34 | WZ |
107119001 | 190 | 2,2 | 1,6 | 2/7/42 | 30 | 38 | WZ |
107120001 | 200 | 2,2 | 1,8 | 2/7/42 | 30 | 40 | WZ |
107121001 | 210 | 2,2 | 1,8 | 2/7/42 | 30 | 40 | WZ |
107123501 | 235 | 2,2 | 1,8 | 2/7/42 | 30 | 44 | WZ |
107125001 | 250 | 2,2 | 1,8 | uni ph | 30 | 48 | FZ/TR |
107125002 | 250 | 2,2 | 1,8 | uni ph | 25,4 | 48 | FZ/TR |
107127001 | 270 | 2,2 | 1,8 | uni ph | 30 | 60 | FZ/TR |
107130001 | 300 | 2,2 | 1,8 | uni ph | 30 | 60 | FZ/TR |
107130002 | 300 | 2,2 | 1,8 | uni ph | 25,4 | 60 | FZ/TR |
107135001 | 350 | 2,4 | 2,0 | uni ph | 30 |
80 |
FZ/TR |
107135501 | 355 | 2,4 | 2,0 | uni ph | 25,4 |
80 |
FZ/TR |
107140001 | 400 | 3,0 | 2,5 | uni ph | 30 | 84 | FZ/TR |
uni pinholes: 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64