Φωτογραφίες Προϊόντος
|
|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
|
Χρήσεις προϊόντος
|
|
|
|
Χαρακτηριστικά Προϊόντων
| Κωδικός προϊόντος | Διάμετρος δίσκου σε χιλιοστά (D) | Πάχος καρβιδίου σε χιλιοστά (B) | Πάχος σώματος σε χιλιοστά (b) | Διάμετρος οπής σε χιλιοστά (d) |
Παράπλευρες τρύπες |
Αριθμός δοντιών (Z) |
Τύπος τροχίσματος |
| 106215001 | 150 | 2,8 | 2,0 | 20 | - | 42 | FZ/TR |
| 106215002 | 150 | 2,8 | 2,0 | 30 | - | 42 | FZ/TR |
| 106216001 | 160 | 2,8 | 2,0 | 20 | - | 42 | FZ/TR |
| 106216002 | 160 | 2,8 | 2,0 | 30 | - | 42 | FZ/TR |
| 106218201 | 182 | 2,8 | 2,0 | 20 | - | 48 | FZ/TR |
| 106218202 | 182 | 2,8 | 2,0 | 30 | - | 48 | FZ/TR |
| 106219002 | 190 | 2,8 | 2,0 | 20 | - | 54 | FZ/TR |
| 106219001 | 190 | 2,8 | 2,0 | 30 | - | 54 | FZ/TR |
| 106220001 | 200 | 2,8 | 2,0 | 30 | - | 54 | FZ/TR |
| 106221001 | 210 | 2,8 | 2,0 | 30 | - | 54 | FZ/TR |
| 106221601 | 216 | 2,8 | 2,0 | 30 | - | 60 | FZ/TR |
| 106223201 | 232,5 | 2,8 | 2,0 | 30 | - | 62 | FZ/TR |
| 106225001 | 250 | 2,8 | 2,2 | 30 | - | 80 | FZ/TR |
| 106226001 | 260 | 2,8 | 2,2 | 30 | - | 80 | FZ/TR |
| 106231501 | 315 | 2,8 | 2,2 | 30 | - | 96 | FZ/TR |
